2020财务部绩效考核指标 | |||||||
被考核人姓名: | 职位: | 部门: | |||||
考核人姓名: | 职位: | 部门: | |||||
结构 | 序号 | 要 素 | 分值 | 要素内容 | 自评 | 总经理 | |
业务指标(80%) | 1 | 内账财务报表准确率、及时率 | 10 | 内账财务报表提交的准确率、及时率(每月**日提交报表) | |||
2 | 税收申报准确率、及时率 | 10 | 税收申报的准确率、及时率(每月**日以前申报) | ||||
3 | 日报表单及时性、准确性 | 10 | 每日收发“日销售、入库清单传递表”、“每日收付核对表” | ||||
4 | 利润分析正确率 | 5 | 每月进行产品销售和其他业务收入的计算和结转主营业务成本和费用,正确计算利润 | ||||
5 | 税务处理合理性 | 10 | 每月**日平衡公司的增值税销项、进项金额及应交税金金额,交财务经理平衡税收 | ||||
6 | 工作完成及时性 | 10 | 每日负责出纳员划款的审核和付款、每月会计凭证的装订和保管工作 | ||||
7 | 工作完成及时性 | 5 | 每月负责审核出纳编制的“银行余额调节表” | ||||
8 | 成本核算准确性 | 5 | 正确核算材料或外购商品成本,为成本核算提供准确数据; | ||||
9 | 会计报表编制及时性、准确性 | 5 | 准确计提资产折旧、各项摊销及各项预提费用,根据审核无误的原始凭证单据进编制会计凭证 | ||||
10 | 月报表单及时性、准确性 | 5 | 三项费用汇总表和对账明细表提交的准确率、及时率和与客户供应商核对余额 | ||||
11 | 单据、发票核对准确性 | 5 | 日常及月末与物流仓管人员,核对收、发单据,保证账账相符、账实相符、账表相符 | ||||
管理、学习成长指标(20%) | 1 | 培训合格率 | 5 | 确保培训合格 | |||
2 | 部门会议召开参加率 | 5 | 及时参加部门例会 | ||||
3 | 会计凭证装订达标率 | 5 | 确保会计凭证档案建立建全 | ||||
4 | 5 | 确保工作任务的及时完成 | |||||
考核得分 | |||||||
对应考核等级 | A(100-90) B(89-80) C(79-60) D(59-0) |
被考核人(签字): 主管领导(签字): 总经理(签字):