岗位培训需求分析表——销售部经理
分析项目 | 优 | 良 | 中 | 低 | 差 |
1. 能够独立组织销售工作 | |||||
2. 具备较强的组织、计划、控制、销售能力 | |||||
3. 具有较强的谈判能力 | |||||
4. 具备较强的人际交往能力 | |||||
5. 具备较高的领导管理能力 | |||||
6. 具备较敏锐的观察力 | |||||
7. 具有融洽的亲和力 | |||||
8. 具备较强的综合分析能力 | |||||
9. 具备先进的管理理念、战略观念 | |||||
10. 精通现代营销理论 | |||||
11. 具备较强的执行力 | |||||
12. 具备较强的计算能力、逻辑思维能力 | |||||
13. 具备较强的应变能力 | |||||
14. 具备较强的学习能力 |
版权所有:kk秘书网 2018-2024 未经授权禁止复制或建立镜像[kk秘书网]所有资源完全免费共享
Powered by kk秘书网 © All Rights Reserved.。备案号:闽ICP备18028781号-1