下面是小编为大家整理的装修拟投入本合同工程主要施工机械设备【优秀范文】,供大家参考。
6、拟投入本工程的主要施工设备表
序号 设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功率(KW)
生产 能力 用于施工部位 备注 1 小型空压机 PH-01-30 8 浙江 2014 0.2 良好 装饰装修
2 手提石材切割机 J3GB-300 6 浙江 2014 1.4 良好 装饰装修
3 电动修边机 GP2 10 浙江 2014 0.25 良好 装饰装修
4 电焊机 BX6-250 5 上海 2014 8.7KVA 良好 装饰装修
5 曲线锯 牧田 300 8 浙江 2015 0.4 良好 装饰装修
6 电动自攻螺丝刀 PIU-BD-5 8 上海 2015 0.3 良好 装饰装修
7 蚊钉枪 威亚 10 浙江 2014 0.6 良好 装饰装修
8 气动码钉枪 风霸 030 10 广东 2014 0.5 良好 装饰装修
9 电动抛 SAT-180 6 浙江 2014 0.75 良好 装饰装修
光机 10 气钉枪 F50王者 8 浙江 2014 0.8 良好 装饰装修
11 电锤 TE-22 8 浙江 2014 1.9 良好 装饰装修
12 手电钻 FD10SB 5 浙江 2014 0.42 良好 装饰装修
13 木工手提刨 牧田1099 10 浙江 2015 0.5 良好 装饰装修
14 台钻 416 型 4 上海 2015 0.55 良好 装饰装修
15 砂轮切割机 400 6 上海 2015 2.5 良好 装饰装修
16 手提木工圆锯 MJ104A 8 上海 2014 1.9 良好 装饰装修
注:1.本表中为主要施工机械设备。
2.以上施工机械进场时间暂定,所有施工机械在开工前 3 天内全部到场。
拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 序号 仪器设备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 已使用台时数 用途 备注 1 测距仪 ND3000 6 日本 2015 6 测量检测
2 水准仪 AL332 8 江西 2015 8 测量检测
3 自动水平仪 ALL25A 6 广州 2014 6 测量检测
4 工程检验尺 JZC-8 6 美国 2014 6 测量检测
5 水准标尺 5m 13 广州 2014 13 测量检测
6 钢卷尺(标)
L-5m 6 浙江 2014 6 测量检测
7 阴阳角尺 JZC-8 6 日本 2015 6 测量检测
8 塞尺 JZC-8 5 江西 2015 5 测量检测
9 游标卡尺 0-150mm 6 广州 2015 6 测量检测
推荐访问:机械设备 投入 施工 装修拟投入本合同工程主要施工机械设备 装修拟投入本合同工程主要施工机械设备 拟投入装修工程的主要施工设备